The World’s Leading Educational & Sports Management Company.
¡Gracias a nuestros estudiantes, sus familias, el equipo de tutores Ivy League y nuestro personal por el notable éxito sin precedentes en las admisiones a las mejores universidades estadounidenses del mundo!
COMPROBADO: LAS MEJORES UNIVERSIDADES AMERICANAS DEL MUNDO NUNCA SUPONEN UN GASTO, SINO MÁS BIEN LA INVERSIÓN DE ROI MÁS ATRAYENTE
A través de nuestro equipo de tutores graduados de Harvard especializados en la preparación del examen SAT, nuestra compañía continúa liderando los resultados más competitivos de Europa e India.
STUDENT | SAT |
Iria (España) | 1550 |
Adriana (España) | 1540 |
Nicolás (España) | 1540 |
Andrés (España) | 1530 |
María (Portugal) | 1520 |
Satvik (India) | 1510 |
María (España) | 1510 |
Gaizka (España) | 1510 |
Marta (España) | 1500 |
Promedio que otorgan en las mejores universidades del mundo en USA a aquellos estudiantes de familias con un ingreso anual bruto de $250k (en función del número de hijos/as y sus edades), después de que las becas de necesidad demostradas hayan sido descontadas.
Family contribution after Financial Aid |
| |
University | Estimated | Usual yearly cost without scholarship* |
Brown | $37,800 | $84.828 |
Columbia | $32.700 | $85.200 |
Dartmouth | $35.700 | $84.748 |
Harvard | $18.700 | $79.450 |
Hamilton College | $32.800 | $82.430 |
Tufts | $38.700 | $84.018 |
Penn | $37.600 | $84.600 |
Wesleyan | $36.500 | $86.050 |
Williams College | $33.100 | $81.160 |
Yale | $32.400 | $84.005 |
*Precio total de estudios, alojamiento y comida, sin aplicación de beca.
Salarios que oscilan entre 120.000 y 150.000 dólares al graduarse de un grado STEM, y de 150.000 a +200.000 a la obtención de un posgrado.
UNIVERSITY | ADMISSION STATUS | STEM & BUSINESS/ECONOMICS/FINANCE |
Harvard | Waiting List / Deferred | $166.400 |
MIT | Waiting List / Deferred | $164.000 |
Stanford | Admitted | $163.200 |
Princeton | Admitted | $163.700 |
Cornell | Admitted | $126.800 |
Dartmouth | Admitted | $161.400 |
Duke | Admitted | $125.300 |
NYU | Admitted | $140.400 |
UCLA | Admitted | $142,200 |
Johns Hopkins | Admitted | $148.500 |
Notre Dame | Admitted | $136.300 |
Rice | Admitted | $161.900 |
UC Berkeley | Admitted | $155.500 |
UC San Diego | Admitted | $137.600 |
UMichigan | Admitted | $122.200 |
Washington Univ. St. Louis | Admitted | $142.500 |
Boston College | Admitted | $140.100 |
Boston Univ. | Admitted | $130.900 |
Northeastern | Admitted | $127.700 |
Hamilton College | Admitted | $139.700 |
Villanova | Admitted | $125.100 |
Babson College | Admitted | $175.200 |
Tufts Univ. | Admitted | $131.700 |
No Comments