The World’s Leading Educational & Sports Management Company.
Ranking | University | Average SAT |
#1 | Columbia University | 1510 |
#1 | Harvard College/Harvard University | 1510 |
#1 | Princeton University | 1510 |
#1 | Yale University | 1510 |
#5 | University of Pennsylvania | 1500 |
#6 | Brown University | 1490 |
#6 | Dartmouth College | 1490 |
#8 | Cornell University | 1470 |
Ranking | University | Average SAT |
#9 | California Institute of Technology | 1550 |
#10 | Rice University | 1540 |
#11 | Harvey Mudd College | 1530 |
#11 | Massachusetts Institute of Technology | 1530 |
#11 | University of Chicago | 1530 |
#14 | Carnegie Mellon University | 1510 |
#14 | Johns Hopkins University | 1510 |
#14 | Vanderbilt University | 1510 |
#14 | Washington University (Missouri) | 1510 |
#18 | Stanford University | 1500 |
#19 | Northwestern University | 1490 |
#20 | University of Notre Dame | 1480 |
#20 | Webb Institute | 1480 |
#20 | Williams College | 1480 |
#23 | Amherst College | 1470 |
#23 | Pomona-Pitzer Colleges | 1470 |
#23 | Swarthmore College | 1470 |
#26 | Duke University | 1460 |
#26 | Georgetown University | 1460 |
#26 | Grinnell College | 1460 |
#26 | Tufts University | 1460 |
#30 | Haverford College | 1450 |
#30 | Northeastern University | 1450 |
#30 | Occidental College | 1450 |
#33 | Carleton College | 1440 |
#33 | Case Western Reserve University | 1440 |
#33 | Emory University | 1440 |
#33 | Hamilton College | 1440 |
#33 | University of Southern California | 1440 |
#33 | Vassar College | 1440 |
#39 | Claremont McKenna College | 1430 |
#39 | Colby College | 1430 |
#39 | Smith College | 1430 |
#39 | University of Michigan | 1430 |
#39 | Wellesley College | 1430 |
#44 | Colgate University | 1420 |
#44 | Georgia Institute of Technology | 1420 |
#44 | Middlebury College | 1420 |
#44 | Reed College | 1420 |
#44 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1420 |
#44 | Tulane University | 1420 |
#44 | University of Illinois | 1420 |
#44 | University of Rochester | 1420 |
#44 | Washington and Lee University | 1420 |
#53 | Boston College | 1410 |
#53 | Boston University | 1410 |
#53 | Bowdoin College | 1410 |
#53 | Bryn Mawr College | 1410 |
#53 | College of William and Mary | 1410 |
#53 | Cooper Union for the Advancement of Science and Art | 1410 |
#53 | Macalester College | 1410 |
#53 | New York University | 1410 |
#53 | University of Virginia | 1410 |
#62 | Barnard College/Columbia University | 1400 |
#62 | Brandeis University | 1400 |
#62 | Hampshire College | 1400 |
#62 | Mount Holyoke College | 1400 |
#62 | Stevens Institute of Technology | 1400 |
#62 | University of California, Los Angeles | 1400 |
#62 | University of Richmond | 1400 |
#62 | University of Wisconsin | 1400 |
#62 | Wesleyan University (Connecticut) | 1400 |
#71 | Claremont-Mudd-Scripps Colleges | 1390 |
#71 | Colorado College | 1390 |
#71 | Oberlin College | 1390 |
#71 | University of Maryland | 1390 |
#71 | Villanova University | 1390 |
#71 | Wake Forest University | 1390 |
#77 | Bates College | 1380 |
#77 | Kenyon College | 1380 |
#77 | State University of New York at Binghamton | 1380 |
#77 | Worcester Polytechnic Institute | 1380 |
#81 | Babson College | 1370 |
#81 | Davidson College | 1370 |
#81 | George Washington University | 1370 |
#81 | Lehigh University | 1370 |
#81 | Southern Methodist University | 1370 |
#86 | Bard College at Simon’s Rock | 1360 |
#86 | Colorado School of Mines | 1360 |
#86 | Connecticut College | 1360 |
#86 | Franklin & Marshall College | 1360 |
#86 | Hillsdale College | 1360 |
#86 | Rose-Hulman Institute of Technology | 1360 |
#86 | The University of Texas at Austin | 1360 |
#86 | University of California, Santa Barbara | 1360 |
#86 | University of Florida | 1360 |
#86 | University of Minnesota | 1360 |
#86 | University of North Carolina | 1360 |
#97 | College of the Holy Cross | 1350 |
#97 | Fordham University | 1350 |
#97 | Ohio State University | 1350 |
#97 | Trinity College (Connecticut) | 1350 |
#97 | Trinity University (Texas) | 1350 |
#97 | Union College | 1350 |
#97 | University of Miami | 1350 |
#97 | University of Pittsburgh | 1350 |
#105 | Bennington College | 1340 |
#105 | Bucknell University | 1340 |
#105 | California Polytechnic State University | 1340 |
#105 | Gettysburg College | 1340 |
#105 | Lafayette College | 1340 |
#105 | Lawrence University | 1340 |
#105 | Pitzer College | 1340 |
#105 | University of Washington | 1340 |
#113 | Bard College | 1330 |
#113 | Bentley University | 1330 |
#113 | Rhodes College | 1330 |
#113 | Sarah Lawrence College | 1330 |
#113 | State University of New York at Stony Brook | 1330 |
#118 | New College of Florida | 1320 |
#118 | North Carolina State University | 1320 |
#118 | University of Connecticut | 1320 |
#118 | University of Georgia | 1320 |
#118 | University of Texas at Dallas | 1320 |
#118 | Wheaton College | 1320 |
#118 | Wheaton College (Massachusetts) | 1320 |
Ranking | University | Average SAT |
#125 | Brigham Young University | 1310 |
#125 | City University of New York/Baruch College | 1310 |
#125 | Clemson University | 1310 |
#125 | Hobart and William Smith Colleges | 1310 |
#125 | New Mexico Institute of Mining and Technology | 1310 |
#125 | Rochester Institute of Technology | 1310 |
#125 | Rutgers University | 1310 |
#125 | Skidmore College | 1310 |
#125 | U.S. Merchant Marine Academy | 1310 |
#125 | University of California, San Diego | 1310 |
#125 | Furman University | 1310 |
#125 | Illinois Wesleyan University | 1310 |
#125 | University of California, Irvine | 1310 |
#125 | Yeshiva University | 1310 |
#139 | American University | 1300 |
#139 | Centre College | 1300 |
#139 | Denison University | 1300 |
#139 | Dickinson College | 1300 |
#139 | Emerson College | 1300 |
#139 | Lewis & Clark College | 1300 |
#139 | St. Olaf College | 1300 |
#139 | Syracuse University | 1300 |
#139 | Thomas Aquinas College | 1300 |
#139 | University of Massachusetts | 1300 |
#139 | University of Tulsa | 1300 |
#150 | Clark University (Massachusetts) | 1290 |
#150 | Florida State University | 1290 |
#150 | Miami University (Ohio) | 1290 |
#150 | New Jersey Institute of Technology | 1290 |
#150 | Providence College | 1290 |
#150 | Purdue University | 1290 |
#150 | Sewanee: University of the South | 1290 |
#150 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1290 |
#158 | Baylor University | 1280 |
#158 | Chapman University | 1280 |
#158 | Drexel University | 1280 |
#158 | Saint Louis University | 1280 |
#158 | University of California, Davis | 1280 |
#158 | University of San Diego | 1280 |
#158 | Texas A&M University | 1280 |
#165 | College of the Atlantic | 1270 |
#165 | College of Wooster | 1270 |
#165 | Fairfield University | 1270 |
#165 | Kettering University | 1270 |
#165 | University of Vermont | 1270 |
#165 | Augustana University | 1270 |
#165 | University of Alabama, Huntsville | 1270 |
#165 | University of Cincinnati | 1270 |
#165 | University of Denver | 1270 |
#165 | University of South Carolina | 1270 |
#165 | Berea College | 1270 |
#165 | Wofford College | 1270 |
#176 | Calvin College | 1260 |
#176 | Gonzaga University | 1260 |
#176 | Gustavus Adolphus College | 1260 |
#176 | Kalamazoo College | 1260 |
#176 | Milwaukee School of Engineering | 1260 |
#176 | Pennsylvania State University | 1260 |
#176 | U.S. Coast Guard Academy | 1260 |
#176 | U.S. Military Academy | 1260 |
#176 | U.S. Naval Academy | 1260 |
#176 | University of Colorado, Boulder | 1260 |
#176 | Augustana College | 1260 |
#176 | Christendom College | 1260 |
#176 | Clarkson University | 1260 |
#176 | DePauw University | 1260 |
#176 | Hendrix College | 1260 |
#176 | Marlboro College | 1260 |
#176 | Mercer University | 1260 |
#176 | The College of New Jersey | 1260 |
#176 | University of Portland | 1260 |
#176 | University of South Florida | 1260 |
#176 | University of the Sciences in Philadelphia | 1260 |
#197 | Drake University | 1250 |
#197 | Earlham College | 1250 |
#197 | Indiana University | 1250 |
#197 | Rollins College | 1250 |
#197 | St. Lawrence University | 1250 |
#197 | Texas Christian University | 1250 |
#197 | University of Oklahoma | 1250 |
#197 | Arizona State University at the Downtown Phoenix Campus | 1250 |
#197 | Arizona State University at the Polytechnic Campus | 1250 |
#197 | Arizona State University at the Tempe Campus | 1250 |
#197 | Arizona State University at the West Campus | 1250 |
#197 | Butler University | 1250 |
#197 | College of the Ozarks | 1250 |
#197 | Creighton University | 1250 |
#197 | Embry-Riddle Aeronautical University | 1250 |
#197 | Ithaca College | 1250 |
#197 | University of Central Florida | 1250 |
#214 | Beloit College | 1240 |
#214 | Covenant College | 1240 |
#214 | Elon University | 1240 |
#214 | Transylvania University | 1240 |
#214 | University of Puget Sound | 1240 |
#214 | Auburn University | 1240 |
#214 | Cedarville University | 1240 |
#214 | Illinois State University | 1240 |
#214 | Loyola College (Maryland) | 1240 |
#214 | Marquette University | 1240 |
#214 | University of Tennessee | 1240 |
#214 | University of Utah | 1240 |
#214 | University of Dallas | 1240 |
#214 | University of Delaware | 1240 |
#214 | University of Massachusetts at Lowell | 1240 |
#214 | University of Nebraska | 1240 |
#214 | Westmont College | 1240 |
Ranking | University | Average SAT |
#231 | Austin College | 1230 |
#231 | Illinois Institute of Technology | 1230 |
#231 | University of Iowa | 1230 |
#231 | Allegheny College | 1230 |
#231 | Belmont University | 1230 |
#231 | Florida Institute of Technology | 1230 |
#231 | Franciscan University of Steubenville | 1230 |
#231 | Saint Michael?s College | 1230 |
#231 | Seattle University | 1230 |
#231 | Southwestern University | 1230 |
#231 | State University of New York/The College of Environmental Science and Forestry | 1230 |
#231 | The Catholic University of America | 1230 |
#231 | Ursinus College | 1230 |
#231 | Willamette University | 1230 |
#245 | Missouri University of Science and Technology | 1220 |
#245 | Simmons College | 1220 |
#245 | Truman State University | 1220 |
#245 | Berry College | 1220 |
#245 | Bryant University | 1220 |
#245 | Lake Forest College | 1220 |
#245 | Salisbury University | 1220 |
#245 | State University College at Geneseo | 1220 |
#245 | Stetson University | 1220 |
#245 | University of Houston | 1220 |
#245 | University of Minnesota, Morris | 1220 |
#245 | Wabash College | 1220 |
#257 | Whitman College | 1210 |
#257 | Agnes Scott College | 1210 |
#257 | Cornell College | 1210 |
#257 | Duquesne University | 1210 |
#257 | Florida Southern College | 1210 |
#257 | James Madison University | 1210 |
#257 | LeTourneau University | 1210 |
#257 | Loyola University (Illinois) | 1210 |
#257 | Maharishi University of Management | 1210 |
#257 | Michigan State University | 1210 |
#257 | Saint Josephs University | 1210 |
#257 | San Diego State University | 1210 |
#257 | St. Norbert College | 1210 |
#257 | University of Missouri | 1210 |
#257 | University of Redlands | 1210 |
#257 | University of the Pacific | 1210 |
#273 | Bradley University | 1200 |
#273 | Christopher Newport University | 1200 |
#273 | Coe College | 1200 |
#273 | Colorado Christian University | 1200 |
#273 | Concordia University (California) | 1200 |
#273 | Goucher College | 1200 |
#273 | Grove City College | 1200 |
#273 | Hollins University | 1200 |
#273 | John Brown University | 1200 |
#273 | Messiah College | 1200 |
#273 | Ohio Northern University | 1200 |
#273 | Pratt Institute | 1200 |
#273 | University of Arkansas, Fayetteville | 1200 |
#273 | University of North Florida | 1200 |
#287 | Appalachian State University | 1190 |
#287 | DePaul University | 1190 |
#287 | Drury University | 1190 |
#287 | Lipscomb University | 1190 |
#287 | Ohio State University at Marion | 1190 |
#287 | Ripon College | 1190 |
#287 | St. Edward’s University | 1190 |
#287 | Taylor University | 1190 |
#287 | University of Michigan, Dearborn | 1190 |
#287 | University of Oregon | 1190 |
#287 | University of Scranton | 1190 |
#287 | Virginia Commonwealth University | 1190 |
#287 | Whitworth University | 1190 |
#300 | St. John’s College | 1180 |
#300 | St. John’s College at Annapolis | 1180 |
#300 | Champlain College | 1180 |
#300 | Christian Brothers University | 1180 |
#300 | Hunter College | 1180 |
#300 | Dallas Baptist University | 1180 |
#300 | Eckerd College | 1180 |
#300 | Elizabethtown College | 1180 |
#300 | Gordon College | 1180 |
#300 | High Point University | 1180 |
#300 | Houghton College | 1180 |
#300 | Lebanon Valley College | 1180 |
#300 | Louisiana State University | 1180 |
#300 | Oregon State University | 1180 |
#300 | Quinnipiac University | 1180 |
#300 | Roger Williams University | 1180 |
#300 | St. Marys College of Maryland | 1180 |
#300 | State University of New York Polytechnic Institute | 1180 |
#300 | Susquehanna University | 1180 |
#300 | Union University | 1180 |
#300 | University of Dayton | 1180 |
#300 | University of New Hampshire | 1180 |
#300 | University of Rhode Island | 1180 |
#300 | Valparaiso University | 1180 |
#300 | Warren Wilson College | 1180 |
#300 | Washington College | 1180 |
#300 | Western Washington University | 1180 |
#327 | Assumption College | 1170 |
#327 | Benedictine College | 1170 |
#327 | Campbell University | 1170 |
#327 | College of Charleston (South Carolina) | 1170 |
#327 | Luther College | 1170 |
#327 | North Dakota State University | 1170 |
#327 | Ohio University | 1170 |
#327 | Samford University | 1170 |
#327 | St. John?s Fisher College | 1170 |
#327 | University of North Carolina, Asheville | 1170 |
#327 | University of Tampa | 1170 |
#327 | University of Wisconsin, La Crosse | 1170 |
#327 | Xavier University | 1170 |
#340 | Capital University | 1160 |
#340 | Kansas State University | 1160 |
#340 | Kennesaw State University | 1160 |
#340 | Le Moyne College | 1160 |
#340 | Louisiana Tech University | 1160 |
#340 | Loyola University (Louisiana) | 1160 |
#340 | Michigan Technological University | 1160 |
#340 | New York Institute of Technology | 1160 |
#340 | Penn State Erie,The Behrend College | 1160 |
#340 | Salve Regina University | 1160 |
#340 | State University College at Oswego | 1160 |
#340 | University of Alaska, Fairbanks | 1160 |
#352 | Chatham University | 1150 |
#352 | Juniata College | 1150 |
#352 | Marist College | 1150 |
#352 | McDaniel College | 1150 |
#352 | Ouachita Baptist University | 1150 |
#352 | Ramapo College | 1150 |
#352 | University of Maine | 1150 |
#352 | University of St. Thomas | 1150 |
#352 | West Virginia University | 1150 |
#361 | Doane College | 1140 |
#361 | Georgia Southern University | 1140 |
#361 | Lyon College | 1140 |
#361 | Metropolitan College of New York | 1140 |
#361 | Randolph-Macon College | 1140 |
#361 | Roanoke College | 1140 |
#361 | State University College at Potsdam | 1140 |
#361 | Trinity International University | 1140 |
#361 | University of Kansas | 1140 |
#361 | University of Missouri, St. Louis | 1140 |
#371 | Alma College | 1130 |
#371 | Eugene Lang College of Liberal Arts | 1130 |
#371 | Grand Canyon University | 1130 |
#371 | Maryville University of Saint Louis | 1130 |
#371 | College of Notre Dame (Maryland) | 1130 |
#371 | Seton Hill University | 1130 |
#371 | Washington & Jefferson College | 1130 |
#371 | Wittenberg University | 1130 |
#379 | Alaska Pacific University | 1120 |
#379 | Aquinas College | 1120 |
#379 | Northwest University | 1120 |
#379 | University of Central Arkansas | 1120 |
#379 | Olivet Nazarene University | 1120 |
#379 | University of Illinois at Chicago | 1120 |
#384 | Rowan University | 1110 |
#385 | California State University, Chico | 1100 |
#386 | Hope College | 1090 |
#386 | Simpson College | 1090 |
#386 | University of Indianapolis | 1090 |
#389 | Illinois College | 1080 |
#389 | Mount St. Marys University | 1080 |
#389 | Northeastern State University | 1080 |
#389 | Wentworth Institute of Technology | 1080 |
#393 | Elms College | 1070 |
#393 | Pacific Union College | 1070 |
#393 | University of Central Arkansas | 1070 |
#396 | Rivier College | 1050 |
#396 | West Chester University of Pennsylvania | 1050 |
#398 | University of Maryland, Baltimore County | 1040 |
#398 | Vanguard University | 1040 |
#398 | Woodbury University | 1040 |
#401 | Central Methodist College | 1030 |
#401 | La Sierra University | 1030 |
#401 | Lawrence Technological University | 1030 |
#401 | Notre Dame College | 1030 |
#405 | Concordia University (Nebraska) | 1020 |
#405 | University of Hawaii at Hilo | 1020 |
#407 | Brescia University | 1010 |
#407 | University of Science and Arts of Oklahoma | 1010 |
#409 | Ottawa University | 1000 |
STANDARD COMPETITIVE
LESS COMPETITIVE (Standard)
NON COMPETITIVE (Standard)
SPECIAL (Standard)